Termine | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04.03.2023 — Jahreskonzert Musikverein
17.03.2023 — Abfuhrtermin Kühlgeräte, Bildschirme und Fernseher
Bitte melden Sie die Abholung bei der Gemeinde unter Tel. 424 bis Donnerstag vor dem Abfuhrtermin an.
...dass die Gesamtfläche der Gemeinde Hausen am Tann 8,49 km² beträgt