Termine | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.05.2024 — Familienwanderung Albverein
04.05.2024 — Ausfahrt Albverein
Taubergießen
09.05.2024 — Lochenfest Musikverein
Lochen
14.05.2024 — Abholtermin Kühlgeräte, Bildschirme und Fernseher
...dass die Gesamtfläche der Gemeinde Hausen am Tann 8,49 km² beträgt